- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-04-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 433191000014409 | 组织机构代码 | MA7KR2BR-1 | |
| 统一信用代码 | 91433101MA7KR2BR1E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91433101MA7KR2BR1E | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2022-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-01 | |
| 登记机关 | 湘西州市场监督管理局直属分局 | 英文名称 | Xiangxi Wangjia Hongyun New Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省湘西高新区武陵山大道与牯牛路交汇处国盛广场B1栋305室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨烯材料销售;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||